Los partidos de fútbol no siempre ofrecen a los aficionados una gran cantidad de goles. Incluso en los encuentros más abiertos, el balón puede simplemente no entrar en la portería. Ocasionalmente, todo se limita a un solo gol anotado. A continuación, hemos recopilado las ligas donde ambos equipos suelen marcar un solo gol en el partido. Los datos corresponden a la temporada 2024/25.
TOP 50 Ligas - Menos de 1.5 Goles
| # | Liga | PJ | PC | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga Profesional Argentina | 388 | 154 | 39.69% |
| 2 | Ligue 1 | 54 | 20 | 37.04% |
| 3 | Primera División | 229 | 82 | 35.81% |
| 4 | Primera A | 356 | 127 | 35.67% |
| 5 | Division 1 | 23 | 8 | 34.78% |
| 6 | Segunda División | 84 | 29 | 34.52% |
| 7 | J1 League | 320 | 109 | 34.06% |
| 8 | Serie B | 292 | 98 | 33.56% |
| 9 | J2 League | 310 | 104 | 33.55% |
| 10 | Premier League | 56 | 18 | 32.14% |
| 11 | Coppa Italia | 28 | 9 | 32.14% |
| 12 | Serie C | 196 | 62 | 31.63% |
| 13 | Tercera División RFEF | 441 | 139 | 31.52% |
| 14 | Championship | 83 | 26 | 31.33% |
| 15 | CONMEBOL Libertadores | 150 | 47 | 31.33% |
| 16 | King's Cup | 16 | 5 | 31.25% |
| 17 | CAF World Cup Qualifiers | 206 | 64 | 31.07% |
| 18 | UEFA Europa League | 100 | 31 | 31% |
| 19 | Africa Cup of Nations | 52 | 16 | 30.77% |
| 20 | Serie A | 243 | 73 | 30.04% |
| 21 | Serie A | 50 | 15 | 30% |
| 22 | Segunda División RFEF | 135 | 40 | 29.63% |
| 23 | K League 1 | 186 | 55 | 29.57% |
| 24 | UEFA Champions League | 119 | 35 | 29.41% |
| 25 | Premier Division | 159 | 46 | 28.93% |
| 26 | First League | 80 | 23 | 28.75% |
| 27 | Premier League | 193 | 55 | 28.5% |
| 28 | Primera División | 180 | 51 | 28.33% |
| 29 | Premier League | 167 | 46 | 27.54% |
| 30 | Primera División | 263 | 71 | 27% |
| 31 | League One | 115 | 30 | 26.09% |
| 32 | UEFA Nations League | 184 | 48 | 26.09% |
| 33 | League Two | 119 | 31 | 26.05% |
| 34 | Premyer Liqa | 35 | 9 | 25.71% |
| 35 | Bundesliga | 47 | 12 | 25.53% |
| 36 | First Division | 165 | 42 | 25.45% |
| 37 | 2. Bundesliga | 63 | 16 | 25.4% |
| 38 | Saudi League | 36 | 9 | 25% |
| 39 | DFB Pokal | 32 | 8 | 25% |
| 40 | Premier League | 68 | 17 | 25% |
| 41 | Ekstraklasa | 85 | 21 | 24.71% |
| 42 | Eerste Divisie | 81 | 20 | 24.69% |
| 43 | Süper Lig | 61 | 15 | 24.59% |
| 44 | Allsvenskan | 200 | 49 | 24.5% |
| 45 | Liga MX | 99 | 24 | 24.24% |
| 46 | Liga I | 87 | 21 | 24.14% |
| 47 | Super Liga | 200 | 48 | 24% |
| 48 | Super Liga | 51 | 12 | 23.53% |
| 49 | Super League 1 | 34 | 8 | 23.53% |
| 50 | Serie D | 171 | 40 | 23.39% |
¿Qué significa Menos de 1.5 en las apuestas?
Una apuesta a un total de menos de 1.5 goles en un partido será ganadora si ambos equipos anotan, en total, un máximo de un gol durante todo el encuentro. Un bajo número de goles es común en partidos de alta tensión, como aquellos en los que se enfrentan los líderes del campeonato o los equipos que luchan por evitar el descenso. Estos encuentros suelen denominarse "partidos de seis puntos".