Ligas con más empates

Descubre cuáles son las ligas más rentables para apostar en empates y mantente al día con los últimos consejos de apuestas de fútbol en Legalbet. 18+ | Publicidad | Juego Responsable

Para los equipos más débiles, un empate contra los claros favoritos se considera una victoria. Sin embargo, para los aficionados, esta opción de apuesta no resulta tan atractiva: cualquier hincha verdadero preferiría apostar por la victoria de su equipo. Esta dinámica hace que las cuotas para un empate sean casi justas, lo que convierte esta apuesta en una opción más interesante. A continuación, hemos recopilado las ligas donde los partidos terminan en empate con mayor frecuencia. Los datos están basados en la temporada 2024/25.

TOP 50 Ligas con más empates

# Liga PJ PC %
1 Premiership 37 17 45.95%
2 Serie B 56 23 41.07%
3 Africa Cup of Nations 52 20 38.46%
4 Liga I 87 32 36.78%
5 First League 80 27 33.75%
6 Premier League 83 28 33.73%
7 Liga Profesional Argentina 388 124 31.96%
8 Serie D 171 54 31.58%
9 Premyer Liqa 35 11 31.43%
10 Championship 83 26 31.33%
11 Primera A 356 111 31.18%
12 Division 1 23 7 30.43%
13 Tercera División RFEF 441 131 29.71%
14 Serie C 196 58 29.59%
15 Süper Lig 61 18 29.51%
16 NB I 68 20 29.41%
17 Super League 1 34 10 29.41%
18 Serie B 292 85 29.11%
19 Super Liga 200 58 29%
20 Premier Division 159 46 28.93%
21 Segunda División RFEF 135 39 28.89%
22 J2 League 310 89 28.71%
23 Segunda División 84 24 28.57%
24 Ekstraklasa 85 24 28.24%
25 La Liga 82 23 28.05%
26 Serie A 50 14 28%
27 Superettan 200 56 28%
28 Premier League 68 19 27.94%
29 Serie A 243 67 27.57%
30 HNL 40 11 27.5%
31 Premier League 167 45 26.95%
32 Czech Liga 78 21 26.92%
33 Primera División 263 70 26.62%
34 First Division A 72 19 26.39%
35 3. Liga 80 21 26.25%
36 K League 1 186 48 25.81%
37 A-League Men 176 45 25.57%
38 Super Liga 51 13 25.49%
39 Primeira Liga 63 16 25.4%
40 MLS 476 120 25.21%
41 J1 League 320 80 25%
42 CSL 205 51 24.88%
43 CONMEBOL Libertadores 150 37 24.67%
44 Primera División 229 56 24.45%
45 League Two 119 29 24.37%
46 Liga MX 99 24 24.24%
47 National League 137 33 24.09%
48 UEFA Nations League 184 44 23.91%
49 First Division 165 39 23.64%
50 Bundesliga 47 11 23.4%

Qué significa apostar por un empate

Cuando los equipos marcan el mismo número de goles al final de los dos tiempos, las casas de apuestas consideran el resultado como un empate. Las cuotas para un empate suelen superar el 3.00, lo que hace que esta apuesta sea una de las más equilibradas dentro de las opciones de alto riesgo en el fútbol.

Una apuesta por un empate puede combinarse con una apuesta de Más/Menos goles. Por ejemplo, si apuestas por un empate pero no esperas que sea un 0-0, puedes aumentar las cuotas apostando por "Empate + Más de 1.5 goles". Nota que una apuesta de "Empate + Más de 2.5 goles" no tiene sentido: un partido con 3 goles no puede terminar en empate.

Copy the token