En el fútbol, marcar un gol es el objetivo mínimo de cada equipo. Por eso, la apuesta de "Ambos equipos marcan" es tan popular entre los aficionados al fútbol. A continuación, hemos recopilado las ligas donde es más probable que ambos equipos concedan al menos un gol. Los datos están basados en la temporada 2024/25.
TOP 50 Ligas para apostar a que ambos equipos marcan
| # | Liga | PJ | PC | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Champions League | 14 | 11 | 78.57% |
| 2 | Super League | 42 | 32 | 76.19% |
| 3 | EFL Trophy | 40 | 28 | 70% |
| 4 | NB I | 68 | 47 | 69.12% |
| 5 | Ligat Ha'al | 35 | 23 | 65.71% |
| 6 | 3. Liga | 80 | 52 | 65% |
| 7 | Serie B | 56 | 36 | 64.29% |
| 8 | Superliga | 60 | 38 | 63.33% |
| 9 | CSL | 205 | 128 | 62.44% |
| 10 | A-League Men | 176 | 108 | 61.36% |
| 11 | Division 1 | 23 | 14 | 60.87% |
| 12 | 1. SNL | 50 | 30 | 60% |
| 13 | MLS | 476 | 285 | 59.87% |
| 14 | Liga I | 87 | 52 | 59.77% |
| 15 | Eerste Divisie | 81 | 48 | 59.26% |
| 16 | Super Liga | 51 | 30 | 58.82% |
| 17 | Regionalliga | 456 | 267 | 58.55% |
| 18 | Saudi League | 36 | 21 | 58.33% |
| 19 | Eredivisie | 67 | 39 | 58.21% |
| 20 | Serie D | 171 | 99 | 57.89% |
| 21 | Czech Liga | 78 | 45 | 57.69% |
| 22 | Segunda División | 84 | 48 | 57.14% |
| 23 | Super Liga | 200 | 114 | 57% |
| 24 | FA Cup | 655 | 370 | 56.49% |
| 25 | League Two | 119 | 67 | 56.3% |
| 26 | Bundesliga | 57 | 32 | 56.14% |
| 27 | La Liga | 82 | 46 | 56.1% |
| 28 | Liga MX | 99 | 55 | 55.56% |
| 29 | Premier League | 83 | 46 | 55.42% |
| 30 | K League 1 | 186 | 103 | 55.38% |
| 31 | Eliteserien | 181 | 100 | 55.25% |
| 32 | Championship | 83 | 45 | 54.22% |
| 33 | Ekstraklasa | 85 | 46 | 54.12% |
| 34 | Süper Lig | 61 | 33 | 54.1% |
| 35 | Premiership | 37 | 20 | 54.05% |
| 36 | Premier Division | 159 | 85 | 53.46% |
| 37 | Premier League | 167 | 89 | 53.29% |
| 38 | Super League 1 | 34 | 18 | 52.94% |
| 39 | First Division A | 72 | 38 | 52.78% |
| 40 | HNL | 40 | 21 | 52.5% |
| 41 | Super Liga | 42 | 22 | 52.38% |
| 42 | J2 League | 310 | 162 | 52.26% |
| 43 | Primera División | 180 | 94 | 52.22% |
| 44 | First Division | 165 | 86 | 52.12% |
| 45 | UEFA Europa League | 100 | 52 | 52% |
| 46 | Superettan | 200 | 104 | 52% |
| 47 | National League | 137 | 71 | 51.82% |
| 48 | Premier League | 68 | 35 | 51.47% |
| 49 | First League | 80 | 41 | 51.25% |
| 50 | Serie C | 196 | 100 | 51.02% |
Qué significa “ambos equipos marcan” en las apuestas
Tu apuesta a que ambos equipos marcan será ganadora si cada equipo logra marcar al menos un gol durante los 90 minutos del tiempo reglamentario. En partidos entre dos equipos ofensivos, las cuotas para este mercado suelen ser bajas. Para aumentar las cuotas, utiliza el Bet Builder para crear una apuesta combinada, por ejemplo: “Ambos equipos marcan” y “Más de 2.5 goles”.