Para las apuestas de porterías a cero, la lógica es muy sencilla: si un equipo no concede goles, al menos no perderá el partido. A continuación, hemos recopilado los 50 equipos que más frecuentemente terminan un partido sin encajar un gol. Los datos están basados en la temporada 2024/25.
TOP 50 equipos - portería a cero
| # | Equipe | PJ | PC | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 10 | 6 | 60% |
| 2 | Omonia Nicosia | 11 | 6 | 54.55% |
| 3 | Cabo Verde | 13 | 7 | 53.85% |
| 4 | PSG | 8 | 4 | 50% |
| 5 | Uganda | 8 | 4 | 50% |
| 6 | Deportivo Riestra | 26 | 12 | 46.15% |
| 7 | AEK Athens | 11 | 5 | 45.45% |
| 8 | Northampton Town | 11 | 5 | 45.45% |
| 9 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 44.44% |
| 10 | Carl Zeiss Jena | 9 | 4 | 44.44% |
| 11 | Celtic | 9 | 4 | 44.44% |
| 12 | Everton | 9 | 4 | 44.44% |
| 13 | Torino | 7 | 3 | 42.86% |
| 14 | Deportivo La Coruña | 7 | 3 | 42.86% |
| 15 | Vis Pesaro | 7 | 3 | 42.86% |
| 16 | Casarano | 7 | 3 | 42.86% |
| 17 | Lyon | 7 | 3 | 42.86% |
| 18 | LNZ Cherkasy | 7 | 3 | 42.86% |
| 19 | Metalist 1925 Kharkiv | 7 | 3 | 42.86% |
| 20 | Famalicão | 7 | 3 | 42.86% |
| 21 | Ascoli | 7 | 3 | 42.86% |
| 22 | Potenza | 7 | 3 | 42.86% |
| 23 | Catania | 7 | 3 | 42.86% |
| 24 | Côte d'Ivoire | 15 | 6 | 40% |
| 25 | Union Saint-Gilloise | 10 | 4 | 40% |
| 26 | Korona Kielce | 10 | 4 | 40% |
| 27 | Altglienicke | 10 | 4 | 40% |
| 28 | Lokomotive Leipzig | 10 | 4 | 40% |
| 29 | SGV Freiberg | 10 | 4 | 40% |
| 30 | Cadiz | 8 | 3 | 37.5% |
| 31 | Osnabrück | 8 | 3 | 37.5% |
| 32 | Villarreal | 8 | 3 | 37.5% |
| 33 | Eibar | 8 | 3 | 37.5% |
| 34 | Palermo | 8 | 3 | 37.5% |
| 35 | Valencia | 8 | 3 | 37.5% |
| 36 | Northern Ireland | 8 | 3 | 37.5% |
| 37 | Benin | 8 | 3 | 37.5% |
| 38 | KuPS | 8 | 3 | 37.5% |
| 39 | Marseille | 8 | 3 | 37.5% |
| 40 | Porto | 8 | 3 | 37.5% |
| 41 | Strasbourg | 8 | 3 | 37.5% |
| 42 | Tijuana | 11 | 4 | 36.36% |
| 43 | North Macedonia | 11 | 4 | 36.36% |
| 44 | Tigres UANL | 11 | 4 | 36.36% |
| 45 | FAP | 11 | 4 | 36.36% |
| 46 | Tunisia | 14 | 5 | 35.71% |
| 47 | Denmark | 17 | 6 | 35.29% |
| 48 | Levski Sofia | 17 | 6 | 35.29% |
| 49 | England | 23 | 8 | 34.78% |
| 50 | Hartlepool United | 12 | 4 | 33.33% |
TOP 50 equipos - sin portería a cero
| # | Equipe | PJ | PC | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 8 | 0 | 0% |
| 2 | Colchester United | 12 | 0 | 0% |
| 3 | Bayer Leverkusen | 9 | 0 | 0% |
| 4 | Mainz | 9 | 0 | 0% |
| 5 | Napredak | 15 | 0 | 0% |
| 6 | Fleetwood Town | 12 | 0 | 0% |
| 7 | Fiorentina | 7 | 0 | 0% |
| 8 | 1860 München | 8 | 0 | 0% |
| 9 | Sandhausen | 10 | 0 | 0% |
| 10 | Mantova | 7 | 0 | 0% |
| 11 | Pardubice | 9 | 0 | 0% |
| 12 | Morecambe | 9 | 0 | 0% |
| 13 | St. Pauli | 9 | 0 | 0% |
| 14 | Watford | 8 | 0 | 0% |
| 15 | Racing Santander | 8 | 0 | 0% |
| 16 | Empoli | 7 | 0 | 0% |
| 17 | Leganes | 8 | 0 | 0% |
| 18 | Newport County | 13 | 0 | 0% |
| 19 | Querétaro | 11 | 0 | 0% |
| 20 | Werder Bremen | 7 | 0 | 0% |
| 21 | Mirandes | 8 | 0 | 0% |
| 22 | Hull City | 8 | 0 | 0% |
| 23 | Norwich City | 9 | 0 | 0% |
| 24 | Sevilla | 9 | 0 | 0% |
| 25 | Araz Naxçıvan | 10 | 0 | 0% |
| 26 | Magdeburg | 8 | 0 | 0% |
| 27 | Almeria | 7 | 0 | 0% |
| 28 | Barnsley | 13 | 0 | 0% |
| 29 | Derby County | 9 | 0 | 0% |
| 30 | Greuther Fürth | 8 | 0 | 0% |
| 31 | Gateshead | 12 | 0 | 0% |
| 32 | Peterborough United | 13 | 0 | 0% |
| 33 | Zürich | 7 | 0 | 0% |
| 34 | Blackburn Rovers | 7 | 0 | 0% |
| 35 | Freiburg | 8 | 0 | 0% |
| 36 | Eintracht Frankfurt | 10 | 0 | 0% |
| 37 | Granada | 8 | 0 | 0% |
| 38 | Wolfsburg | 7 | 0 | 0% |
| 39 | Atalanta | 8 | 0 | 0% |
| 40 | Pineto | 7 | 0 | 0% |
| 41 | Brage | 25 | 0 | 0% |
| 42 | Celta Vigo | 9 | 0 | 0% |
| 43 | Levante | 9 | 0 | 0% |
| 44 | Padova | 7 | 0 | 0% |
| 45 | Halifax Town | 12 | 0 | 0% |
| 46 | Djibouti | 8 | 0 | 0% |
| 47 | Bra | 7 | 0 | 0% |
| 48 | Bari | 7 | 0 | 0% |
| 49 | Atlas | 11 | 0 | 0% |
| 50 | Saarbrücken | 9 | 0 | 0% |
Qué significa “Portería a cero” en las apuestas
Cuando un equipo no encaja goles durante los 90 minutos, se considera que mantiene su portería a cero. Si además marca al menos un gol, ganará el partido.
Esta estadística puede aplicarse a diferentes tipos de apuestas: “Ambos equipos marcan - No”, “Ganar con portería a cero” o “Menos de goles”. Una portería a cero de un equipo no favorito significa cuotas altas. La tabla en esta página es uno de los mejores puntos de partida para encontrar cuotas prometedoras contra un favorito.