EURO-2024
										
			10th round
				Gales
										
					PARTIDO FINALIZADO
				21 de noviembre
															1
							:
							1
						Turquía
															
                18+ | Publicidad | Juego Responsable
            
        Próximos partidos
										
																									Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Más 
            
        Gales vs Turquía: pronóstico y apuestas 21 de noviembre 2023
Cuotas Gales — Turquía
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
EURO-2024: partidos anteriores del torneo
Enfrentamientos cara a cara: Gales — Turquía
Alineaciones
Gales
                                                    
                                                                    | 
                                        Robert Page
                                     | entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|  Disponibles | |||
|  | por | 109 | -97 | 
|  | por | 37 | -39 | 
|  | por | 0 | 0 | 
|  | def | 83 | 2 | 
|  | def | 52 | 3 | 
|  Christopher James Mepham | def | 44 | 0 | 
|  | def | 41 | 0 | 
|  | def | 35 | 2 | 
|  | def | 15 | 0 | 
|  | def | 7 | 0 | 
|  | def | 0 | 0 | 
|  | mc | 48 | 6 | 
|  Joe Morrell | mc | 37 | 0 | 
|  | mc | 26 | 3 | 
|  | mc | 23 | 2 | 
|  | mc | 7 | 0 | 
|  Joshua Luke Sheehan | mc | 5 | 0 | 
|  | del | 51 | 8 | 
|  | del | 38 | 12 | 
|  | del | 8 | 2 | 
|  | del | 8 | 0 | 
|  | del | 1 | 0 | 
Turquía
                                                                            
                                            | 
                                        Vincenzo Montella
                                     | entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|  Disponibles | |||
|  | por | 27 | -25 | 
|  | por | 7 | -11 | 
|  | por | 0 | 0 | 
|  | def | 55 | 2 | 
|  | def | 54 | 5 | 
|  | def | 41 | 2 | 
|  | def | 24 | 2 | 
|  | def | 14 | 1 | 
|  | def | 10 | 0 | 
|  | def | 6 | 0 | 
|  | def | 6 | 0 | 
|  | def | 5 | 1 | 
|  | def | 3 | 0 | 
|  | mc | 40 | 2 | 
|  | mc | 15 | 0 | 
|  | mc | 11 | 0 | 
|  | mc | 11 | 1 | 
|  | mc | 8 | 0 | 
|  | mc | 3 | 0 | 
|  | del | 30 | 2 | 
|  | del | 25 | 5 | 
|  | del | 10 | 1 | 
|  | del | 3 | 2 | 
|  | del | 3 | 1 | 
|  | del | 2 | 1 | 
                            ¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
                        
                        
                            ¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
                        
                    
        
            Necesitas registrarte
        
        o
        
            iniciar sesión
        
        acceder a contenido único: estadísticas, mejores cuotas, tendencias y pronósticos.
        
            Iniciar sesión / Registro