Nations League
Jornada 6
Escocia
PARTIDO FINALIZADO
20 de noviembre
3
:
2
Israel
18+ | Publicidad | Juego Responsable
Próximos partidos
Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
1
X
2
Menos
Más
Escocia vs Israel: pronóstico y apuestas 20 de noviembre 2018
Cuotas Escocia — Israel
Calcular ganancias netas
Introduzca la cantidad que desea apostar y podrá ver en la tabla las ganancias netas según las cuotas
100 MXN
500 MXN
1000 MXN
5000 MXN
Fulltime
Total
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Menos 2.5 | Más de 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.78
|
3.70
|
4.98
|
1.82
|
2.10
|
Las ganancias netas se refieren al beneficio, que es el resultado de “ganancias totales - cantidad apostada”.
Nations League: partidos anteriores del torneo
Enfrentamientos cara a cara: Escocia — Israel
Nations League 2018-2019
11.10.18
Israel
Escocia
Alineaciones
Escocia
|
Alex McLeish
|
entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|
Once incial
|
|||
|
|
por | 41 | -46 |
|
|
def | 27 | 2 |
|
|
def | 7 | 0 |
|
|
def | 1 | 0 |
|
|
mc | 10 | 0 |
|
|
mc | 10 | 1 |
|
|
mc | 8 | 0 |
|
|
mc | 5 | 1 |
|
|
mc | 4 | 0 |
|
|
del | 32 | 10 |
|
Suplentes
|
|||
|
|
por | 1 | 0 |
|
|
por | 0 | 0 |
|
|
def | 4 | 0 |
|
|
def | 3 | 0 |
|
|
mc | 4 | 0 |
|
|
mc | 2 | 0 |
|
|
mc | 0 | 0 |
|
|
del | 13 | 1 |
|
|
del | 9 | 0 |
|
|
del | 6 | 0 |
|
No jugarán
|
|||
|
|
mc | 80 | 5 |
|
|
por | 54 | -46 |
|
|
del | 49 | 9 |
|
|
def | 41 | 4 |
|
|
def | 39 | 3 |
|
|
def | 29 | 1 |
|
|
por | 27 | -37 |
|
|
mc | 26 | 7 |
|
|
del | 19 | 4 |
|
|
mc | 13 | 0 |
|
|
def | 12 | 0 |
|
|
def | 6 | 0 |
|
|
mc | 5 | 0 |
|
|
mc | 2 | 0 |
|
|
por | 1 | -1 |
|
|
def | 0 | 0 |
Israel
|
Andreas Herzog
|
entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|
Once incial
|
|||
|
|
por | 14 | -18 |
|
|
def | 23 | 0 |
|
|
def | 18 | 0 |
|
|
def | 14 | 0 |
|
|
def | 14 | 1 |
|
|
def | 2 | 0 |
|
|
mc | 55 | 1 |
|
|
mc | 37 | 1 |
|
|
mc | 6 | 1 |
|
|
del | 41 | 7 |
|
|
del | 12 | 3 |
|
Suplentes
|
|||
|
Guy Haimov
|
por | 3 | -4 |
|
|
por | 0 | 0 |
|
|
def | 16 | 0 |
|
|
def | 5 | 0 |
|
Ayad Habashi
|
def | 3 | 0 |
|
|
mc | 24 | 0 |
|
|
mc | 4 | 0 |
|
|
mc | 2 | 0 |
|
|
del | 43 | 8 |
|
|
del | 35 | 17 |
|
|
del | 5 | 3 |
|
|
del | 2 | 0 |
|
No jugarán
|
|||
|
Yossi Benayoun
|
mc | 102 | 24 |
|
|
def | 96 | 1 |
|
|
def | 38 | 1 |
|
|
del | 29 | 5 |
|
|
del | 27 | 5 |
|
|
def | 26 | 2 |
|
Maor Melikson
|
mc | 25 | 3 |
|
|
mc | 23 | 1 |
|
|
mc | 21 | 2 |
|
|
mc | 11 | 0 |
¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
Necesitas registrarte
o
iniciar sesión
acceder a contenido único: estadísticas, mejores cuotas, tendencias y pronósticos.
Iniciar sesión / Registro