Nations League
Jornada 5
Italia
PARTIDO FINALIZADO
15 de noviembre
2
:
0
Polonia
18+ | Publicidad | Juego Responsable
Próximos partidos
Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
1
X
2
Menos
Más
01 de abril
Italia — Polonia: pronóstico y apuestas 15.11.2020
Cuotas Italia — Polonia
Nations League: partidos anteriores del torneo
Enfrentamientos cara a cara: Italia — Polonia
Fase de grupos
Liga A. Grupo 1
Alineaciones
Italia
Alberico Evani
|
entrenador interino | ||
Jugador | Partidos | Goles | |
Once incial
|
|||
|
por | 20 | -11 |
|
def | 38 | 2 |
|
def | 10 | 0 |
|
def | 1 | 0 |
Federico Bernardeschi
|
mc | 25 | 5 |
|
mc | 25 | 4 |
|
mc | 16 | 4 |
|
mc | 4 | 0 |
![]() |
del | 36 | 7 |
|
del | 29 | 9 |
Suplentes
|
|||
|
por | 26 | -18 |
|
por | 1 | 0 |
|
def | 12 | 2 |
|
def | 3 | 0 |
|
def | 1 | 0 |
|
def | 0 | 0 |
|
mc | 27 | 6 |
Roberto Soriano
|
mc | 9 | 0 |
|
mc | 4 | 0 |
|
mc | 1 | 0 |
|
del | 7 | 1 |
|
del | 4 | 1 |
No jugarán
|
|||
Giorgio Chiellini
|
def | 105 | 8 |
|
def | 99 | 7 |
|
del | 54 | 7 |
|
del | 42 | 10 |
|
def | 39 | 0 |
![]() |
mc | 38 | 3 |
|
mc | 36 | 0 |
|
del | 36 | 14 |
|
def | 36 | 1 |
|
del | 28 | 8 |
Domenico Criscito
|
def | 26 | 0 |
|
del | 26 | 6 |
|
del | 22 | 1 |
|
del | 21 | 1 |
![]() |
del | 20 | 9 |
|
mc | 15 | 2 |
|
def | 13 | 0 |
|
def | 10 | 0 |
|
mc | 9 | 1 |
|
def | 9 | 1 |
|
del | 8 | 2 |
|
mc | 7 | 0 |
|
def | 6 | 0 |
|
del | 6 | 0 |
|
def | 4 | 0 |
|
del | 4 | 2 |
Francesco Caputo
|
del | 2 | 1 |
|
del | 2 | 2 |
|
por | 1 | 0 |
|
mc | 1 | 0 |
|
def | 1 | 0 |
|
del | 1 | 0 |
|
mc | 0 | 0 |
Polonia
Jerzy Brzęczek
|
entrenador | ||
Jugador | Partidos | Goles | |
Once incial
|
|||
|
por | 48 | -38 |
![]() |
def | 77 | 6 |
|
def | 27 | 0 |
|
def | 25 | 1 |
|
def | 10 | 0 |
|
mc | 73 | 4 |
|
mc | 28 | 2 |
|
mc | 9 | 1 |
|
mc | 7 | 0 |
|
mc | 4 | 1 |
|
del | 114 | 63 |
Suplentes
|
|||
|
por | 54 | -42 |
|
por | 4 | -4 |
|
def | 20 | 0 |
|
def | 3 | 0 |
![]() |
def | 2 | 0 |
|
mc | 78 | 17 |
|
mc | 57 | 2 |
|
mc | 54 | 6 |
Jacek Góralski
|
mc | 16 | 1 |
|
mc | 1 | 0 |
|
del | 55 | 15 |
|
del | 14 | 7 |
No jugarán
|
|||
|
mc | 108 | 21 |
|
def | 40 | 3 |
|
def | 38 | 0 |
|
mc | 31 | 2 |
![]() |
mc | 29 | 2 |
![]() |
def | 21 | 0 |
![]() |
mc | 6 | 1 |
|
def | 3 | 0 |
|
por | 1 | -1 |
|
def | 1 | 0 |
|
mc | 0 | 0 |
¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
Need Register
or
Need Login
acceder a contenido único: estadísticas, mejores cuotas, tendencias y pronósticos.
Iniciar sesión / Registro