EURO-2024
										
			8th round
				Gibraltar
										
					PARTIDO FINALIZADO
				16 de octubre
															0
							:
							4
						Irlanda
															
                18+ | Publicidad | Juego Responsable
            
        Próximos partidos
										
																									Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Más 
            
        Gibraltar vs Irlanda: pronóstico y apuestas 16 de octubre 2023
Cuotas Gibraltar — Irlanda
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
EURO-2024: partidos anteriores del torneo
Enfrentamientos cara a cara: Gibraltar — Irlanda
Alineaciones
Gibraltar
                                                    
                                                                    | 
                                        Julio César Ribas Vlahovic
                                     | entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|  Disponibles | |||
|  | por | 28 | -77 | 
|  | por | 5 | -12 | 
|  | por | 3 | 0 | 
|  | def | 71 | 5 | 
|  | def | 55 | 0 | 
|  Joseph Chipolina | def | 55 | 2 | 
|  | def | 51 | 0 | 
|  Louie John Annesley | def | 38 | 1 | 
|  | def | 33 | 0 | 
|  | def | 33 | 0 | 
|  | def | 26 | 0 | 
|  | def | 6 | 0 | 
|  Kenneth Chipolina | def | 3 | 0 | 
|  | mc | 72 | 5 | 
|  | mc | 29 | 0 | 
|  | mc | 28 | 1 | 
|  Kian Joe Ronan | mc | 28 | 0 | 
|  Mohamed Badr | mc | 15 | 0 | 
|  | mc | 8 | 0 | 
|  | mc | 4 | 0 | 
|  | mc | 1 | 0 | 
|  | mc | 1 | 0 | 
|  | del | 58 | 3 | 
|  | del | 35 | 3 | 
|  Dylan Peacock | del | 0 | 0 | 
|  | del | 0 | 0 | 
Irlanda
                                                                            
                                            | 
                                        Stephen Kenny
                                     | entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|  Disponibles | |||
|  | por | 19 | -22 | 
|  | por | 3 | -4 | 
|  | por | 0 | 0 | 
|  | def | 58 | 7 | 
|  | def | 38 | 1 | 
|  | def | 20 | 0 | 
|  | def | 17 | 2 | 
|  | def | 8 | 0 | 
|  | def | 6 | 0 | 
|  | def | 2 | 0 | 
|  | def | 1 | 0 | 
|  | mc | 33 | 5 | 
|  | mc | 29 | 0 | 
|  | mc | 23 | 1 | 
|  Jayson Molumby | mc | 21 | 0 | 
|  | mc | 9 | 0 | 
|  | mc | 5 | 0 | 
|  | mc | 1 | 0 | 
|  | del | 35 | 8 | 
|  | del | 19 | 2 | 
|  | del | 18 | 4 | 
|  | del | 7 | 2 | 
|  Michael Andrew Johnston | del | 5 | 1 | 
                            ¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
                        
                        
                            ¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
                        
                    
        
            Necesitas registrarte
        
        o
        
            iniciar sesión
        
        acceder a contenido único: estadísticas, mejores cuotas, tendencias y pronósticos.
        
            Iniciar sesión / Registro