Nations League
Jornada 2
Dinamarca
PARTIDO FINALIZADO
8 de septiembre
0
:
0
Inglaterra
18+ | Publicidad | Juego Responsable
Próximos partidos
Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
1
X
2
Menos
Más
01 de abril
Dinamarca — Inglaterra: pronóstico y apuestas 08.09.2020
Cuotas Dinamarca — Inglaterra
Nations League: partidos anteriores del torneo
Enfrentamientos cara a cara: Dinamarca — Inglaterra
Amistosos 2014
05.03.14
Inglaterra
Dinamarca
1
:
0
Amistosos 2011
09.02.11
Dinamarca
Inglaterra
1
:
2
Amistosos 2005
17.08.05
Dinamarca
Inglaterra
4
:
1
Amistosos 2003
16.11.03
Inglaterra
Dinamarca
2
:
3
Fase de grupos
Liga A. Grupo 2
Alineaciones
Dinamarca
Kasper Hjulmand
|
entrenador | ||
Jugador | Partidos | Goles | |
Once incial
|
|||
|
por | 54 | -39 |
|
def | 32 | 1 |
|
def | 29 | 2 |
|
mc | 96 | 31 |
|
mc | 44 | 5 |
|
mc | 21 | 0 |
|
mc | 5 | 3 |
|
mc | 0 | 0 |
|
del | 43 | 7 |
|
del | 40 | 7 |
|
del | 18 | 5 |
Suplentes
|
|||
|
por | 7 | -4 |
|
por | 1 | 0 |
|
def | 96 | 3 |
|
def | 25 | 1 |
|
def | 16 | 1 |
|
def | 1 | 0 |
|
def | 1 | 0 |
|
mc | 34 | 3 |
|
mc | 4 | 0 |
|
mc | 1 | 0 |
|
mc | 1 | 0 |
|
del | 26 | 4 |
No jugarán
|
|||
![]() |
mc | 50 | 3 |
![]() |
del | 41 | 9 |
|
def | 29 | 2 |
|
def | 29 | 1 |
|
def | 27 | 1 |
Riza Durmisi
|
def | 23 | 0 |
|
mc | 21 | 1 |
|
del | 21 | 3 |
|
del | 0 | 0 |
Inglaterra
Gareth Southgate
|
entrenador | ||
Jugador | Partidos | Goles | |
Once incial
|
|||
|
por | 25 | -23 |
|
def | 20 | 1 |
|
def | 10 | 1 |
|
def | 9 | 0 |
|
def | 0 | 0 |
|
mc | 57 | 13 |
|
mc | 41 | 3 |
|
mc | 12 | 2 |
|
mc | 8 | 0 |
|
mc | 0 | 0 |
|
del | 46 | 32 |
Suplentes
|
|||
|
por | 2 | 0 |
|
por | 0 | 0 |
|
def | 10 | 1 |
|
def | 2 | 0 |
|
mc | 6 | 1 |
|
mc | 3 | 0 |
|
mc | 0 | 0 |
|
mc | 0 | 0 |
|
del | 4 | 1 |
|
del | 2 | 0 |
No jugarán
|
|||
|
por | 75 | -45 |
|
mc | 55 | 0 |
|
def | 49 | 0 |
|
del | 42 | 16 |
|
mc | 39 | 7 |
|
def | 39 | 2 |
|
del | 38 | 10 |
|
mc | 37 | 3 |
Alex Oxlade-Chamberlain
|
mc | 35 | 7 |
|
mc | 34 | 3 |
|
mc | 34 | 2 |
|
mc | 33 | 6 |
|
def | 31 | 1 |
|
def | 29 | 0 |
Phil Jones
|
def | 27 | 0 |
![]() |
del | 26 | 8 |
|
def | 26 | 1 |
Jesse Lingard
|
mc | 24 | 4 |
|
mc | 6 | 1 |
|
del | 1 | 0 |
|
mc | 1 | 0 |
¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
Need Register
or
Need Login
acceder a contenido único: estadísticas, mejores cuotas, tendencias y pronósticos.
Iniciar sesión / Registro