Colombia vs Costa Rica: pronóstico y apuestas 28 de junio 2024
Pronósticos para el partido
En el State Farm Stadium de Glendale Arizona se enfrentan Colombia y Costa Rica para la segunda jornada del grupo D.
Colombia obtuvo una victoria en su primer encuentro frente a Paraguay, extendiendo así su racha de victorias a 9 consecutivas y acumulando ya 22 partidos sin perder desde el mes de Febrero de 2022, lo que sin duda los hace una de las selecciones más fuertes del continente y el mundo, enfrenta una selección de Costa Rica que logró robarle un punto a la selección de Brasil, pero que en notas generales pudo ser goleada recibiendo hasta 19 remates y teniendo apenas el 30% de posesión.
La selección de Colombia es muy superior y espero que tenga mejor puntería que su similar de Brasil, para llevarse los 3 puntos cómodamente con ventaja de al menos 2 goles de diferencia.
Cuotas Colombia — Costa Rica
 
					Copa América: partidos anteriores del torneo
Enfrentamientos cara a cara: Colombia — Costa Rica
Alineaciones
| 
                                        Néstor Lorenzo
                                     | entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|  Disponibles | |||
|  David Ospina Ramírez | por | 129 | -101 | 
|  Camilo Vargas | por | 24 | -21 | 
|  | por | 8 | -1 | 
|  | def | 60 | 1 | 
|  | def | 57 | 0 | 
|  | def | 45 | 7 | 
|  | def | 28 | 2 | 
|  | def | 26 | 1 | 
|  | def | 20 | 0 | 
|  | def | 15 | 0 | 
|  | def | 10 | 0 | 
|  | mc | 101 | 27 | 
|  Andrés Mateus Uribe Villa | mc | 56 | 6 | 
|  | mc | 44 | 2 | 
|  Juan Quintero | mc | 36 | 4 | 
|  | mc | 16 | 3 | 
|  | mc | 14 | 2 | 
|  | mc | 11 | 0 | 
|  | mc | 8 | 1 | 
|  | mc | 5 | 2 | 
|  | del | 50 | 12 | 
|  Rafael Santos Borré Maury | del | 34 | 6 | 
|  | del | 28 | 8 | 
|  | del | 13 | 4 | 
|  | del | 9 | 1 | 
|  | del | 5 | 2 | 
|  No jugarán | |||
|  | def | 3 | 0 | 
|  | mc | 2 | 0 | 
| 
                                        Gustavo Alfaro
                                     | entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|  Disponibles | |||
|  Kevin Chamorro | por | 11 | -20 | 
|  Patrick Sequeira | por | 6 | -1 | 
|  Aaron Cruz | por | 4 | -1 | 
|  | def | 94 | 11 | 
|  | def | 23 | 3 | 
|  Joseph Mora | def | 10 | 0 | 
|  Haxzel Quirós | def | 8 | 0 | 
|  | def | 8 | 1 | 
|  Gerald Taylor | def | 6 | 1 | 
|  | def | 5 | 0 | 
|  Fernán Faerron | def | 2 | 0 | 
|  | def | 1 | 0 | 
|  Douglas Sequeira | def | 0 | 0 | 
|  Brandon Aguilera | mc | 17 | 0 | 
|  Orlando Galo | mc | 17 | 3 | 
|  Jefferson Brenes | mc | 13 | 1 | 
|  Alejandro Bran | mc | 7 | 0 | 
|  | del | 140 | 27 | 
|  | del | 27 | 4 | 
|  | del | 22 | 1 | 
|  | del | 13 | 1 | 
|  | del | 12 | 1 | 
|  | del | 11 | 1 | 
|  | del | 11 | 3 | 
|  | del | 6 | 0 | 
|  Andy Rojas | del | 1 | 1 | 
 
                                                                     
                                                                    