Nations League
Jornada 5
Albania
PARTIDO FINALIZADO
17 de noviembre
0
:
4
Escocia
18+ | Publicidad | Juego Responsable
Próximos partidos
Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
1
X
2
Menos
Más
Albania vs Escocia: pronóstico y apuestas 17 de noviembre 2018
Cuotas Albania — Escocia
Calcular ganancias netas
Introduzca la cantidad que desea apostar y podrá ver en la tabla las ganancias netas según las cuotas
100 MXN
500 MXN
1000 MXN
5000 MXN
Fulltime
Total
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Menos 2.5 | Más de 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
3.72
|
3.10
|
2.29
|
1.56
|
2.50
|
Las ganancias netas se refieren al beneficio, que es el resultado de “ganancias totales - cantidad apostada”.
Nations League: partidos anteriores del torneo
Enfrentamientos cara a cara: Albania — Escocia
Nations League 2018-2019
10.09.18
Escocia
Albania
Alineaciones
Albania
|
Christian Pannucci
|
entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|
Once incial
|
|||
|
|
por | 51 | -45 |
|
|
def | 46 | 3 |
|
|
def | 20 | 1 |
|
|
def | 16 | 0 |
|
|
def | 4 | 0 |
|
|
mc | 32 | 1 |
|
|
mc | 25 | 1 |
|
|
mc | 21 | 2 |
|
|
mc | 9 | 1 |
|
Suplentes
|
|||
|
|
def | 1 | 0 |
|
|
def | 0 | 0 |
|
|
mc | 69 | 0 |
|
Sabien Lilaj
|
mc | 18 | 0 |
|
|
mc | 4 | 1 |
|
|
mc | 3 | 0 |
|
|
del | 28 | 4 |
|
|
del | 1 | 0 |
|
|
del | 0 | 0 |
|
|
del | 0 | 0 |
|
No jugarán
|
|||
|
|
def | 73 | 3 |
|
|
mc | 50 | 4 |
|
|
mc | 47 | 2 |
|
|
def | 43 | 0 |
|
|
del | 33 | 11 |
|
|
mc | 31 | 3 |
|
|
def | 28 | 3 |
|
|
del | 28 | 2 |
|
|
mc | 27 | 0 |
|
|
mc | 27 | 0 |
|
|
mc | 4 | 0 |
|
|
por | 3 | -2 |
|
|
def | 1 | 0 |
|
|
mc | 0 | 0 |
Escocia
|
Alex McLeish
|
entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|
Once incial
|
|||
|
|
por | 40 | -46 |
|
|
def | 26 | 2 |
|
|
def | 6 | 0 |
|
|
def | 0 | 0 |
|
|
mc | 9 | 0 |
|
|
mc | 9 | 1 |
|
|
mc | 7 | 0 |
|
|
mc | 4 | 0 |
|
|
mc | 3 | 0 |
|
|
del | 31 | 9 |
|
Suplentes
|
|||
|
|
por | 1 | 0 |
|
|
por | 0 | 0 |
|
|
def | 4 | 0 |
|
|
def | 3 | 0 |
|
|
mc | 3 | 0 |
|
|
mc | 2 | 0 |
|
|
del | 12 | 1 |
|
|
del | 8 | 0 |
|
|
del | 6 | 0 |
|
No jugarán
|
|||
|
|
mc | 80 | 5 |
|
|
por | 54 | -46 |
|
|
del | 49 | 9 |
|
|
def | 41 | 4 |
|
|
def | 39 | 3 |
|
|
def | 29 | 1 |
|
|
por | 27 | -37 |
|
|
mc | 26 | 7 |
|
|
del | 19 | 4 |
|
|
mc | 13 | 0 |
|
|
def | 12 | 0 |
|
|
def | 6 | 0 |
|
|
mc | 5 | 0 |
|
|
def | 3 | 0 |
|
|
mc | 2 | 0 |
|
|
por | 1 | -1 |
|
|
mc | 0 | 0 |
|
|
def | 0 | 0 |
¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
Necesitas registrarte
o
iniciar sesión
acceder a contenido único: estadísticas, mejores cuotas, tendencias y pronósticos.
Iniciar sesión / Registro