Primera División
										
			Clausura 11
				 
						Águilas Doradas
										
					PARTIDO FINALIZADO
				13 de septiembre
															2
							:
							1
						 
						Independiente Medellín
															
                18+ | Publicidad | Juego Responsable
            
        Próximos partidos
										
																									Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 Menos 
                
                 Más 
            
        Águilas Doradas vs Independiente Medellín: pronóstico y apuestas 13 de septiembre 2025
Primera: partidos anteriores del torneo
 
                        Águilas Doradas
                 
                        Independiente Medellín
                Enfrentamientos cara a cara: Águilas Doradas — Independiente Medellín
Primera División 2025
                                                29.03.25
                            Independiente Medellín
                                    Águilas Doradas
                                Fase de grupos
Primera A: Clausura
                            | Equipo |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   | Partidos PJ | G | E | P | Goles G | Puntos P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  Alianza |  1:0 |  1:3 |  3:2 |  -:- |  0:1 |  2:0 |  1:0 |  1:0 |  1:2 |  0:0 |  1:1 |  6:1 |  0:1 |  2:0 |  3:1 |  3:0 |  0:0 |  1:0 |  0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2  América de Cali |  3:0 |  0:0 |  1:1 |  3:0 |  0:1 |  0:0 |  1:1 |  2:0 |  1:1 |  1:0 |  1:1 |  2:0 |  2:1 |  3:2 |  4:3 |  0:0 |  2:1 |  -:- |  2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3  Atlético Bucaramanga |  3:1 |  0:4 |  2:0 |  1:1 |  2:0 |  2:3 |  2:1 |  0:1 |  1:0 |  4:0 |  2:0 |  2:1 |  1:1 |  -:- |  2:0 |  0:2 |  0:0 |  1:0 |  4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4  Atlético Nacional |  3:0 |  1:0 |  0:1 |  4:1 |  4:3 |  2:1 |  3:0 |  3:0 |  1:0 |  2:2 |  5:2 |  1:1 |  2:3 |  3:1 |  2:1 |  2:0 |  0:0 |  1:0 |  -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5  Boyacá Chicó |  2:1 |  -:- |  1:0 |  1:1 |  1:4 |  0:0 |  2:2 |  1:1 |  1:0 |  0:2 |  2:0 |  0:0 |  0:2 |  0:0 |  2:2 |  -:- |  0:0 |  1:0 |  1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7  Deportivo Cali |  0:1 |  0:2 |  0:0 |  1:0 |  0:0 |  1:1 |  2:1 |  1:0 |  1:0 |  1:1 |  1:3 |  0:2 |  0:2 |  3:1 |  0:3 |  3:1 |  -:- |  3:1 |  0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8  Deportivo Pasto |  3:3 |  0:2 |  -:- |  2:2 |  2:0 |  3:2 |  1:1 |  4:0 |  0:1 |  1:0 |  1:2 |  1:1 |  3:3 |  2:1 |  1:0 |  0:1 |  2:1 |  2:1 |  1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9  Deportivo Pereira FC |  0:0 |  2:1 |  0:1 |  2:1 |  1:1 |  0:0 |  2:0 |  1:0 |  2:0 |  2:0 |  -:- |  2:2 |  1:0 |  3:0 |  0:0 |  3:2 |  2:1 |  2:2 |  1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10  Envigado FC |  0:0 |  1:1 |  1:2 |  0:0 |  0:2 |  3:1 |  0:0 |  0:1 |  1:1 |  0:1 |  0:1 |  1:7 |  1:1 |  1:1 |  1:2 |  -:- |  1:2 |  2:1 |  1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12  Independiente Medellín |  1:1 |  1:1 |  3:0 |  3:3 |  3:0 |  2:1 |  0:0 |  1:0 |  2:0 |  3:4 |  3:1 |  1:1 |  2:2 |  3:1 |  3:0 |  1:0 |  2:0 |  1:1 |  0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13  Independiente Santa Fe |  -:- |  2:1 |  1:1 |  1:2 |  0:0 |  0:0 |  -:- |  1:1 |  2:1 |  1:0 |  2:0 |  0:0 |  2:1 |  3:0 |  1:3 |  0:1 |  1:2 |  2:0 |  0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15  La Equidad |  0:2 |  2:0 |  1:4 |  0:1 |  0:1 |  0:2 |  0:4 |  0:0 |  -:- |  2:3 |  0:1 |  0:0 |  2:1 |  0:1 |  2:1 |  1:0 |  0:1 |  0:1 |  0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16  Llaneros |  0:1 |  0:0 |  2:1 |  0:3 |  2:1 |  1:0 |  0:1 |  2:1 |  2:1 |  -:- |  0:0 |  0:1 |  0:1 |  0:1 |  1:0 |  2:2 |  2:0 |  2:0 |  0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18  Once Caldas |  1:2 |  3:0 |  2:1 |  1:3 |  5:2 |  0:1 |  1:0 |  -:- |  1:0 |  1:0 |  2:1 |  1:5 |  1:2 |  2:2 |  3:0 |  1:0 |  0:0 |  1:0 |  1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19  Unión Magdalena |  2:3 |  0:2 |  1:1 |  1:2 |  1:1 |  0:2 |  2:2 |  1:1 |  2:2 |  3:1 |  -:- |  0:2 |  0:1 |  3:1 |  0:0 |  0:0 |  1:3 |  0:1 |  3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20  Águilas Doradas |  1:0 |  0:1 |  0:1 |  2:1 |  2:0 |  -:- |  3:1 |  2:2 |  3:3 |  1:0 |  2:2 |  2:1 |  0:0 |  2:3 |  1:1 |  1:2 |  1:2 |  0:1 |  1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
Alineaciones
Las alineaciones se conocerán unas horas antes del inicio del partido
    Fútbol
        - 
                    
                        Liga MX
                        18
- 
                    
                        Copa Libertadores
                        1
- 
                    
                        Champions League
                        90
- 
                    
                        Europa League
                        90
- 
                    
                        Conference League
                        72
- 
                    
                        La Liga
                        279
- 
                    
                        Premier League
                        290
- 
                    
                        EFL Cup
                        4
- 
                    
                        Bundesliga
                        233
- 
                    
                        Serie A
                        290
- 
                    
                        Ligue 1
                        214
- 
                    
                        Campeonato de Primera División
                        46
- 
                    
                        Saudi Pro League
                        246
- 
                    
                        Nations League
                        4
- 
                    
                        CONCACAF Mundial
                        12
- 
                    
                        UEFA Mundial
                        48
- 
                    
                        Mundial AFC
                        2
Tenis
        
    
                      
                            ¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
                        
                        
                            ¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
                        
                    
        
            Necesitas registrarte
        
        o
        
            iniciar sesión
        
        acceder a contenido único: estadísticas, mejores cuotas, tendencias y pronósticos.
        
            Iniciar sesión / Registro
        
    
                        Al usar el sitio Legalbet, aceptas que usamos                                             
       
            cookies
    
    
    
    
    
. Puedes desactivar las cookies en la configuración de tu navegador.
                    
                             
                                                                    